


¾ÆÀÌÅÛ

¹«±â

¾ç¼Õ µµ³¢

¾ç¼Õ µµ³¢
| ¾ÆÀÌÄÜ | ¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | µî±Þ | °ø°Ý·Â | °ø°Ý¼Óµµ / À¯È¿°Å¸® | ³»±¸µµ | ÇÊ¿ä ½ºÅÈ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±Ù·Â | ¹Îø | ü·Â | ¸¶·Â | Áö´É | ||||||
| ¹èƲ ¾×½º | Àú±Þ | 20 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ¿ö ¾×½º | Àú±Þ | 20 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÆÀ¹ö ¾×½º | Àú±Þ | 31 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ·³¹ö ¾×½º | Àú±Þ | 31 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Æ®À© ¾×½º | Àú±Þ | 42 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ÿ¹Ù¸£ | Àú±Þ | 42 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±×·¹ÀÌÆ® ¾×½º | Áß±Þ | 71 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ºê·Îµå ¾×½º | Áß±Þ | 82 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| º» Ä¿ÅÍ | Áß±Þ | 95 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| º» Ŭ¸®¹ö | Áß±Þ | 106 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ºí·¹ÀÌµå ¾×½º | °í±Þ | 117 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÀͼÁ¼Å³Î ºí·¹ÀÌµå ¾×½º | °í±Þ | 127 | ´À¸² / 1.5 | 7000 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
°í±Þ À¯´ÏÅ© ¾ÆÀÌÅÛ
| ¾ÆÀÌÄÜ | ¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | µî±Þ | °ø°Ý·Â | °ø°Ý¼Óµµ / À¯È¿°Å¸® | ³»±¸µµ | ¹æ¾î | µ¥¹ÌÁö | º¸³Ê½º | ÀúÇ× | ÇÊ¿ä ½ºÅÈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
±â°£Æ½ ¾×½º | À¯´ÏÅ© | 53 | º¸Åë / 1.00 | 17000 | - | Àü°Ý : 40 | ¹Îø : 5 | - | ±Ù·Â : 126 |
| HP : 80 | ||||||||||
| MP : 80 | ||||||||||
|
ÀÚ¹Ù³ª ¾×½º | À¯´ÏÅ© | 54 | º¸Åë / 1.00 | 17000 | - | ³Ã±â : 30 | ü·Â : 5 |
-¡¡ | ±Ù·Â : 142 |
MP : 100 |
||||||||||
|
¾Æ¹Ùµ· | À¯´ÏÅ© | 134 | ´À¸² / 1.5 | 12000 | - | ³Ã±â : 20 | HP : 50 | - |
±Ù·Â : 188 |
| MP : 50 | ü·Â : 80 | |||||||||
|
¸í¼®ÇÑ ±ÙÀ§´ë µµ³¢ | À¯´ÏÅ© | 136 | ´À¸² / 2.00 | 7000 | - | È¿° : 85 | ü·Â : 1 | - | ±Ù·Â : 93 |
| ¸¶·Â : 1 | ¸¶·Â : 78 |
* ºÓÀº »öÀ¸·Î Ç¥±âµÈ ¾ÆÀÌÅÛÀº Âø¿ë ½Ã ij¸¯ÅÍ¿¡ ±Í¼Ó µË´Ï´Ù.

















