


¾ÆÀÌÅÛ

¹«±â

´Ü°Ë

´Ü°Ë
¾ÆÀÌÄÜ | ¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | µî±Þ | °ø°Ý·Â | °ø°Ý¼Óµµ /À¯È¿°Å¸® | ³»±¸µµ | ÇÊ¿ä ½ºÅÈ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ù·Â | ¹Îø | ü·Â | ¸¶·Â | Áö´É | ||||||
´ë°Å | Àú±Þ | 6 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
³ªÀÌÇÁ | Àú±Þ | 11 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
´õÅ© | Àú±Þ | 11 | ºü¸§ / 0.5 | 6000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
½ºÆ¿·¹Åä | Àú±Þ | 19 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
¸ÞÀϺ극ÀÌÄ¿ | Àú±Þ | 19 | ºü¸§ / 0.5 | 6000 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
¾î½Ø½Å ´ë°Å | Àú±Þ | 34 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
¼Òµåºê·¹ÀÌÄ¿ | Àú±Þ | 41 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
Äí±×¸® | Áß±Þ | 47 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
Ŭ¸®¹ö | Áß±Þ | 54 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
¹Ì¶óÁê ´ë°Å | Áß±Þ | 61 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
»þµå | °í±Þ | 66 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | |
ÀͼÁ¼Å³Î »þµå | °í±Þ | 68 | ºü¸§ / 1 | 6000 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
°í±Þ À¯´ÏÅ© ¾ÆÀÌÅÛ
¾ÆÀÌÄÜ | ¾ÆÀÌÅÛ À̸§ | µî±Þ | °ø°Ý·Â | °ø°Ý¼Óµµ / À¯È¿°Å¸® | ³»±¸µµ | ¹æ¾î | µ¥¹ÌÁö | º¸³Ê½º | ÀúÇ× | ÇÊ¿ä ½ºÅÈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ÙÅ© º£ÀÎ | À¯´ÏÅ© | 62 | ºü¸§ / 1.00 | 9000 | - | Àü°Ý : 30 | ¹Îø : 5 | - | ¹Îø : 140 | |
HP : -100 | ||||||||||
MP : -100 | ||||||||||
À̽½¶õÆ®ÀÇ ½Ã¸° °íµå¸§ | À¯´ÏÅ© | 62 | ºü¸§ / 1.00 | 4000 | Ÿ°Ý : 1 | ³Ã±â : 40 | ü·Â : -1 | Àü°Ý : 2 | ¹Îø : 140 | |
¹Îø : 1 | ³Ã±â : 2 | |||||||||
- | ºÒ : 2 | |||||||||
¼Å¸®¾ð | À¯´ÏÅ© | 66 | ºü¸§ / 1.00 | 11000 | ȸÇÇÀ² : 5% | ³Ã±â : 30 | ±Ù·Â : 5 | - | ü·Â : 90 | |
°Ë : 5 | ¹Îø : 172 | |||||||||
¡´selfname¡µÀÇ ´Ü°Ë | À¯´ÏÅ© | 66 | ºü¸§ / 1.00 | 6000 | - | È¿° : 10 | ü·Â : 1 | Àü°Ý : 2 | ¹Îø : 200 | |
¹Îø : 1 | ³Ã±â : 2 | |||||||||
- | ºÒ : 2 | |||||||||
±â¹ÎÇÑ ¼ºÁÖÀÇ °Ë | À¯´ÏÅ© | 72 | ºü¸§ / 1.00 | 4000 | - | µ¶ : 15 | ü·Â : 1 | - | ¹Îø : 142 | |
¡´selfname¡µÀÇ ÄÀÚ¸£ | À¯´ÏÅ© | 83 | ºü¸§ / 1.00 | 9000 | - | È¿° : 24 | - | - | ¹Îø : 174 |
* ºÓÀº »öÀ¸·Î Ç¥±âµÈ ¾ÆÀÌÅÛÀº Âø¿ë ½Ã ij¸¯ÅÍ¿¡ ±Í¼Ó µË´Ï´Ù.